Gemini系列¶
名称 | Input($/M) | Output($/M) | 倍率(in/out) | Context | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
gemini-pro | 0.5 | 1.5 | 0.25 / 3 | 32K | - |
gemini-pro-vision | 0.5 | 1.5 | 0.25 / 3 | 16K | |
gemini-1.0-pro | 15 | 75 | 7.5 / 5 | 32K | - |
gemini-1.0-pro-001 | 3.5 | 10.5 | 1.75 / 3 | 32K | - |
gemini-1.0-pro-latest | 3.5 | 10.5 | 1.75 / 3 | 32K | - |
gemini-1.5-flash | 0.08 | 0.32 | 0.04 / 4 | 100K | |
gemini-1.5-flash-001 | 0.08 | 0.32 | 0.04 / 4 | 100K | |
gemini-1.5-flash-002 | 0.08 | 0.32 | 0.04 / 4 | 100K | |
gemini-1.5-flash-exp-0827 | 0.2 | 0.8 | 0.1 / 4 | 100K | |
gemini-1.5-flash-latest | 0.08 | 0.32 | 0.04 / 4 | 100K | |
gemini-1.5-pro | 1.26 | 3.78 | 0.63 / 3 | 100K | |
gemini-1.5-pro-latest | 3.5 | 10.5 | 0.63 / 3 | 100K | |
gemini-1.5-pro-001 | 3.5 | 10.5 | 1.75 / 3 | 100K | |
gemini-1.5-pro-002 | 3.5 | 10.5 | 0.63 / 3 | 100K | |
gemini-1.5-pro-exp-0801 | 3.5 | 10.5 | 1.75 / 3 | 100K | |
gemini-1.5-pro-exp-0827 | 3.5 | 10.5 | 1.75 / 3 | 100K |
json片段
模型倍率
"gemini-pro":0.25,
"gemini-pro-vision":0.25,
"gemini-1.0-pro":7.5,
"gemini-1.0-pro-001":1.75,
"gemini-1.0-pro-latest":1.75,
"gemini-1.5-flash":0.04,
"gemini-1.5-flash-001":0.04,
"gemini-1.5-flash-002":0.04,
"gemini-1.5-flash-exp-0827":0.1,
"gemini-1.5-flash-latest":0.04,
"gemini-1.5-pro":0.63,
"gemini-1.5-pro-latest":0.63,
"gemini-1.5-pro-001":1.75,
"gemini-1.5-pro-002":0.63,
"gemini-1.5-pro-exp-0801":1.75,
"gemini-1.5-pro-exp-0827":1.75
"gemini-pro":3,
"gemini-pro-vision":3,
"gemini-1.0-pro":5,
"gemini-1.0-pro-001":3,
"gemini-1.0-pro-latest":3,
"gemini-1.5-flash":4,
"gemini-1.5-flash-001":4,
"gemini-1.5-flash-002":4,
"gemini-1.5-flash-exp-0827":4,
"gemini-1.5-flash-latest":4,
"gemini-1.5-pro":3,
"gemini-1.5-pro-latest":3,
"gemini-1.5-pro-001":3,
"gemini-1.5-pro-002":3,
"gemini-1.5-pro-exp-0801":3,
"gemini-1.5-pro-exp-0827":3