OpenAI
gpt-3.5系列¶
名称 | Input($/M) | Output($/M) | 倍率(in/out) | Context | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo | 0.5 | 1.5 | 0.25/3 | 16K | - |
gpt-3.5-turbo-0613 | 1.5 | 2 | 0.75/1.333 | 16K | |
gpt-3.5-turbo-1106 | 0.5 | 1.5 | 0.25/3 | 16K | - |
gpt-3.5-turbo-0125 | 0.5 | 1.5 | 0.25/3 | 16K | - |
gpt-3.5-turbo-0301 | 1 | 2 | 0.5/2 | 4K | - |
gpt-3.5-turbo-16k | 3 | 4 | 1.5/1.333 | 16K | - |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 3 | 4 | 1.5/1.333 | 16K |
json片段
模型倍率
补全倍率gpt-4o系列¶
名称 | Input($/M) | Output($/M) | 倍率(in/out) | Context | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
gpt-4o | 2.5 | 10 | 1.25/4 | 128K | |
gpt-4o-2024-05-13 | 5 | 15 | 2.5/3 | 128K | |
gpt-4o-2024-08-06 | 2.5 | 10 | 1.25/4 | 128K | |
chatgpt-4o-latest | 5 | 15 | 2.5/3 | 128K | |
gpt-4o-mini | 0.15 | 0.6 | 0.075/4 | 128K | |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | 0.15 | 0.6 | 0.075/4 | 128K |
json片段
模型倍率
补全倍率gpt-4o-realtim系列¶
名称 | Input($/M) | Output($/M) | 倍率(in/out) | Context | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
gpt-4o-realtime-preview | Text:5 Audio:100 |
Text:20 Audio:200 |
Text:2.5/4 Audio:50/2 |
128K | |
gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | Text:5 Audio:100 |
Text:20 Audio:200 |
Text:2.5/4 Audio:50/2 |
128K |
说明: 音频输入费用约为每分钟6美分;音频输出费用约为每分钟24美分。
json片段
模型倍率
补全倍率gpt-4系列¶
名称 | Input($/M) | Output($/M) | 倍率(in/out) | Context | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
gpt-4 | 30 | 60 | 15/2 | 8K | - |
gpt-4-0125-preview | 10 | 30 | 5/3 | 128K | - |
gpt-4-0314 | 30 | 60 | 15/2 | 8K | - |
gpt-4-0613 | 30 | 60 | 15/2 | 8K | - |
gpt-4-1106-preview | 10 | 30 | 5/3 | 128K | - |
gpt-4-32k | 60 | 120 | 30/2 | 32K | |
gpt-4-32k-0314 | 60 | 120 | 30/2 | 32K | |
gpt-4-32k-0613 | 60 | 120 | 30/2 | 32K | |
gpt-4-turbo | 10 | 30 | 5/3 | 128K | |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | 10 | 30 | 5/3 | 128K | |
gpt-4-turbo-preview | 10 | 30 | 5/3 | 128K | - |
gpt-4-vision-preview | 10 | 30 | 5/3 | 128K |
json片段
模型倍率
补全倍率o1系列¶
名称 | Input($/M) | Output($/M) | 倍率(in/out) | Context | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
o1-preview | 15 | 60 | 7.5/4 | 128K | - |
o1-preview-2024-09-12 | 15 | 60 | 7.5/4 | 128K | - |
o1-mini | 3 | 12 | 1.5/4 | 128K | - |
o1-mini-2024-09-12 | 3 | 12 | 1.5/4 | 128K | - |
json片段
模型倍率
补全倍率逆向系列¶
名称 | Input($/M) | Output($/M) | 倍率(in/out) | Context | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
gpt-4o-all | 2.5 | 10 | 1.25/4 | 128K | |
gpt-4-all | 30 | 60 | 15/2 | 8K | |
o1-preview-all | 15 | 60 | 7.5/4 | 128K | - |
o1-mini-all | 3 | 12 | 1.5/4 | 128K | - |
json片段
模型倍率
补全倍率TTS/Whisper¶
名称 | 价格 | 倍率 | 备注 |
---|---|---|---|
tts-1 | $15.000 / 1M characters | 7.5/1 | |
tts-1-1106 | $15.000 / 1M characters | 7.5/1 | |
tts-1-hd | $30.000 / 1M characters | 15/1 | |
tts-1-hd-1106 | $30.000 / 1M characters | 15/1 | |
whisper-1 | $0.006 / minute (rounded to the nearest second) | 15/1 |
json片段
模型倍率
补全倍率Dalle¶
名称 | 质量 | 分辨率 | 价格($) | 备注 |
---|---|---|---|---|
dall-e-3 | Standard | 1024×1024 | 0.04 | |
dall-e-3 | Standard | 1024×1792 1792×1024 |
0.08 | |
dall-e-3 | HD | 1024×1024 | 0.08 | |
dall-e-3 | HD | 1024×1792 1792×1024 |
0.12 | |
dall-e-2 | - | 1024×1024 | 0.02 | |
dall-e-2 | - | 512×512 | 0.018 | |
dall-e-2 | - | 256×256 | 0.016 |
其他¶
名称 | 价格($/M) | 倍率(Input) | 备注 |
---|---|---|---|
text-embedding-3-small | 0.02 | 0.01 | |
text-embedding-3-large | 0.13 | 0.065 | |
text-embedding-ada-002 | 0.1 | 0.05 |
名称 | Input($/M) | Output($/M) | 倍率(in/out) | Context | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
davinci-002 | 2 | 2 | 1/1 | 4K | - |
babbage-002 | 0.4 | 0.4 | 0.2/1 | 4K | - |